2024年-11月発送予定
リリース時間:
2024/10/28
| 航路 | 煙台ヤンタイ <> 平沢PTK | ||||||||
| 船舶 | M/Y oceanblue whale (客船「海シロナガスクジラ」輪) | ||||||||
| 時間 | 日曜日 (SUN) | 曜日-(MON) | 火曜日 (TUE) | 水曜日 | 木曜日 (THU) | 金曜日 (FRI) | 土曜日 (SAT) | ||
| 航空便 | 11月1日 | 11月2日 | |||||||
| 10:00平沢に到着 | 09:00煙台に到着する | ||||||||
| そしてPTK 10:00。 | そしてYT 09:00 | ||||||||
| V.2168w | |||||||||
| 19:30平沢開 | |||||||||
| ETD PTK 19:30 | |||||||||
| 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | |||
| 10:00平沢に到着 | 09:00煙台に到着する | 10:00平沢に到着 | 09:00煙台に到着する | 10:00平沢に到着 | 09:00煙台に到着する | ||||
| そしてPTK 10:00。 | そしてYT 09:00 | そしてPTK 10:00。 | そしてYT 09:00 | そしてPTK 10:00。 | そしてYT 09:00 | ||||
| V.2169e | V.217ow | V.2171e | V.2172w | V.2173e | V.2174w | ||||
| 18:30煙台開 | 19:30平沢開 | 18:30煙台開 | 19:30平沢開 | 18:30煙台開 | 19:30平沢開 | ||||
| ETDY午後6時30分 | ETD PTK 19:30 | ETD YT 18:30 | ETD PTK 19:30 | ETD YT 18:30 | ETD PTK 19:30 | ||||
| 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | |||
| 10:00平沢に到着 | 09:00煙台に到着する | 10:00平沢に到着 | 10:00平沢に到着 | 10:00平沢に到着 | 09:00煙台に到着する | ||||
| そしてPTK 10:00。 | そしてYT 09:00 | そしてPTK 10:00。 | そしてPTK 10:00。 | そしてPTK 10:00。 | そしてYT 09:00 | ||||
| V.2175e | V.2176w | V.2177e | V.2178w | V.2179e | V.218ow | ||||
| 18:30煙台開 | 19:30平沢開 | 18:30煙台開 | 19:30平沢開 | 18:30煙台開 | 19:30平沢開 | ||||
| ETDYT18:30 | ETD PTK 19:30 | ETD YT 18:30 | ETDPTK 19:30 | ETDYT18:30 | ETD PTK 19:30 | ||||
| 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | |||
| 10:00平沢に到着 | 09:00煙台に到着する | 10:00平沢に到着 | 09:00煙台に到着する | 10:00平沢に到着 | 09:00煙台に到着する | ||||
| そしてPTK 10:00。 | そしてYT 09:00 | そしてPTK 10:00。 | そしてYT 09:00 | そしてPTK 10:00。 | そしてYT 09:00 | ||||
| V.218ie | V.2182w | V.2183e | V.2184w | V.218 ₅ E | V.2186w | ||||
| 18:30煙台開 | 19:30平沢開 | 18:30煙台開 | 19:30平沢開 | 18:30煙台開 | 19:30平沢開 | ||||
| ETDY午後6時30分 | ETD PTK 19:30 | ETD YT 18:30 | ETD PTK 19:30 | ETDYT18:30 | ETD PTK 19:30 | ||||
| 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | |||
| 10:00平沢に到着 | 09:00煙台に到着する | 10:00平沢に到着 | 09:00煙台に到着する | 10:00平沢に到着 | 09:00煙台に到着する | ||||
| そしてPTK 10:00。 | そしてYT 09:00 | そしてPTK 10:00。 | そしてYT 09:00 | そしてPTK 10:00。 | そしてYT 09:00 | ||||
| V.2187e | V.z188W | V.218ge | V.219ow | V.219e | V.2192w | ||||
| 18:30煙台開 | 19:30平沢開 | 18:30煙台開 | 19:30平沢開 | 18:30煙台開 | 19:30平沢開 | ||||
| ETD YT18:30 | ETD PTK 19:30 | ETD YT 18:30 | ETDPTK 19:30 | ETDYT18:30 | ETD PTK 19:30 | ||||
| 注: 出航、入港時間は現地時間です。 | |||||||||
前のページ
次のページ
前のページ
次のページ
undefined